iPhoneをお売り頂く前の確認事項 | ||
---|---|---|
・iPhoneの保証期間が残り8ヶ月未満の場合は減額になります。 →保証日の確認はこちら
・Apple ID や Apple iCloud の設定を行っている場合は必ず削除・リセットをお願い致します。 ・検品の際に設定画面より、端末のバージョンやキャリアの確認を行います。そのため「30%以上のバッテリー状態」にてお売り頂くようお願い致します。(電池切れの場合査定にお時間を頂きます) ・未開封で増額の商品につきましては保証期間が始まっている製品は増額できかねます。 ・ネットワーク利用制限が「×」または「 - (apple版以外)」の端末はお買取が出来ません。 ・ネットワーク利用制限が「△」の端末は一部分端末買取不可となります、事前お問い合わせください。 ・中古品の掲載金額は最高金額の掲載となります。(傷などの状態により査定金額は異なります) ・中古品はSIMロック未解除、付属品・箱がない商品は査定金額より減額となります。また色によって査定金額が多少異なる場合がございます。 ・交換品に関しましては中古扱いでの買取となります。 |
更新日期 2021/01/16
Appleストア版Sofbank表示の場合には減額なし(購入証明必要) |
---|
iPhone12 Pro Max | キャリア | 新品買取額 | 中古買取額 | 備考 |
---|---|---|---|---|
iPhone12 Pro Max 128GB | docomo | 98000円 | 86000円 | |
au | 95000円 | 81000円 | ||
SoftBank | 87000円 | 69000円 | Softbank△-5000円 | |
SIMフリー | 110000円 | 88000円 |
Softbank△-5000円 | |
SIMフリー未開封 | 125000円 | 黒/銀-1000円 Softbank△-5000円 |
||
iPhone12 Pro Max 256GB | docomo | 108000円 | 96000円 | |
au | 105000円 | 91000円 | ||
SoftBank | 97000円 | 83000円 | Softbank△-5000円 | |
SIMフリー | 123000円 | 98000円 | Softbank△-5000円 | |
SIMフリー未開封 | 136000円 | 黒/銀-1000円 Softbank△-5000円 |
||
iPhone12 Pro Max 512GB | docomo | 117000円 | 105000円 | |
au | 114000円 | 100000円 | ||
SoftBank | 108000円 | 95000円 | Softbank△-5000円 | |
SIMフリー | 125000円 | 107000円 | Softbank△-5000円 | |
SIMフリー未開封 | 146000円 |
Softbank△-5000円 |
||
中古iPhone12 Pro Max 箱無 -1000円・付属品無 -2000円 |
iPhone12 Pro | キャリア | 新品買取額 | 中古買取額 | 備考 |
---|---|---|---|---|
iPhone12 Pro 128GB | docomo | 93000円 | 79000円 | |
au | 91000円 | 74000円 | ||
SoftBank | 79000円 | 66000円 | Softbank△-5000円 | |
SIMフリー | 102000円 | 81000円 | Softbank△-5000円 | |
SIMフリー未開封 | 116000円 |
Softbank△-5000円 |
||
iPhone12 Pro 256GB | docomo | 106000円 | 91000円 | |
au | 104000円 | 86000円 | ||
SoftBank | 92000円 | 76000円 | Softbank△-5000円 | |
SIMフリー | 114000円 | 94000円 | Softbank△-5000円 | |
SIMフリー未開封 | 127000円 | Softbank△-5000円 |
||
iPhone12 Pro 512GB | docomo | 115000円 | 103000円 |
|
au | 111000円 | 99000円 | ||
SoftBank | 106000円 | 90000円 | Softbank△-5000円 | |
SIMフリー | 120000円 | 106000円 | Softbank△-5000円 | |
SIMフリー未開封 | 135000円 | Softbank△-5000円 |
||
中古iPhone12 Pro 箱無 -1000円・付属品無 -1000円 |
iPhone12 | キャリア | 新品買取額 | 中古買取額 | 備考 |
---|---|---|---|---|
iPhone12 64GB | docomo | 70000円 | 57000円 | |
au | 68000円 | 53000円 | ||
SoftBank | 59000円 | 43000円 | Softbank△-3000円 | |
SIMフリー | 74000円 | 61000円 |
Softbank△-3000円 | |
SIMフリー未開封 | 86000円 | Softbank△-3000円 |
||
iPhone12 128GB | docomo | 80000円 | 68000円 |
|
au | 77000円 | 64000円 | ||
SoftBank | 68000円 | 54000円 | Softbank△-3000円 | |
SIMフリー | 83000円 | 72000円 | Softbank△-3000円 | |
SIMフリー未開封 | 91000円 | Softbank△-3000円 |
||
iPhone12 256GB | docomo | 84000円 | 70000円 | |
au | 81000円 | 66000円 | ||
SoftBank | 72000円 | 56000円 | Softbank△-3000円 | |
SIMフリー | 88000円 | 74000円 | Softbank△-3000円 | |
SIMフリー未開封 | 98000円 |
Softbank△-3000円 |
||
中古iPhone12 箱無 -1000円・付属品無 -1000円 |
iPhone12 mini | キャリア | 新品買取額 | 中古買取額 | 備考 |
---|---|---|---|---|
iPhone12 mini 64GB | docomo | 57000円 | 46000円 | |
au | 54000円 | 42000円 | ||
SoftBank | 47000円 | 32000円 | △-3000円 | |
SIMフリー | 60000円 | 50000円 |
△-3000円 | |
SIMフリー未開封 | 68000円 | △-3000円 |
||
iPhone12 mini 128GB | docomo | 61000円 | 50000円 | |
au | 59000円 | 46000円 | ||
SoftBank | 50000円 | 36000円 | △-3000円 | |
SIMフリー | 64000円 | 54000円 | △-3000円 | |
SIMフリー未開封 | 73000円 | △-3000円 |
||
iPhone12 mini 256GB | docomo | 67000円 | 54000円 | |
au | 64000円 | 50000円 | ||
SoftBank | 56000円 | 40000円 | △-3000円 | |
SIMフリー | 70000円 | 58000円 | △-3000円 | |
SIMフリー未開封 | 78000円 |
△-3000円 |
||
中古iPhone12 mini 箱無 -1000円・付属品無 -2000円 |
iPhoneSE2 | キャリア | 新品買取額 | 中古買取額 | 備考 |
---|---|---|---|---|
iPhoneSE2 64GB | docomo | 31000円 | 19000円 | |
au | 27000円 | 16000円 | ||
SoftBank | 22000円 | 13000円 | ||
SIMフリー | 34000円 | 23000円 |
未開封+3000円 利用制限△-2000円 |
|
iPhoneSE2 128GB | docomo | 34000円 | 25000円 | |
au | 33000円 | 23000円 | ||
SoftBank | 27000円 | 19000円 | ||
SIMフリー | 40000円 | 29000円 | 未開封+4000円 利用制限△-2000円 |
|
iPhoneSE2 256GB | docomo | 40000円 | 29000円 | |
au | 39000円 | 27000円 | ||
SoftBank | 33000円 | 22000円 | ||
SIMフリー | 46000円 | 33000円 | 未開封+2000円 利用制限△-3000円 |
|
新品iPhoneSE2 未解除の場合には利用制限〇のみ買取 中古iPhoneSE2 箱無 -1000円・付属品無 -2000円 |
iPhone11 | キャリア | 新品買取額 | 中古買取額 | 備考 |
---|---|---|---|---|
iPhone11 64GB | docomo | 55000円 | 41000円 | |
au | 51000円 | 38000円 | ||
SoftBank | 43000円 | 35000円 | ||
SIMフリー | 57000円 | 45000円 | 未開封+3000円 |
|
iPhone11 128GB | docomo | 62000円 | 48000円 | |
au | 59000円 | 45000円 | ||
SoftBank | 49000円 | 38000円 | ||
SIMフリー | 64000円 | 53000円 | 未開封+3000円 |
|
iPhone11 256GB | docomo | 63000円 | 51000円 | |
au | 60000円 | 48000円 | ||
SoftBank | 50000円 | 40000円 | ||
SIMフリー | 66000円 | 55000円 | 未開封+3000円 |
|
中古iPhone11 箱無 -1000円・付属品無 -2000円 |
iPhone11 Pro | キャリア | 新品買取額 | 中古買取額 | 備考 |
---|---|---|---|---|
iPhone11 Pro 64GB | docomo | 75000円 | 60000円 | |
au | 70000円 | 57000円 | ||
SoftBank | 60000円 | 52000円 | Softbank△-3000円 | |
SIMフリー | 76000円 | 65000円 | Softbank△-3000円 未開封+6000円 |
|
iPhone11 Pro 256GB | docomo | 84000円 | 72000円 | |
au | 81000円 | 69000円 | ||
SoftBank | 70000円 | 63000円 | Softbank△-3000円 | |
SIMフリー | 88000円 | 75000円 | Softbank△-3000円 未開封+9000円 |
|
iPhone11 Pro 512GB | docomo | 90000円 | 77000円 | |
au | 86000円 | 74000円 | ||
SoftBank | 77000円 | 68000円 | 利用制限△-4000円 | |
SIMフリー | 93000円 | 80000円 | Softbank△-3000円 未開封+7000円 |
|
中古iPhone11 Pro 箱無 -1000円・付属品無 -3000円 |
iPhone11 Pro Max | キャリア | 新品買取額 | 中古買取額 | 備考 |
---|---|---|---|---|
iPhone11 Pro Max 64GB | docomo | 94000円 | 75000円 | |
au | 90000円 | 72000円 | ||
SoftBank | 82000円 | 66000円 | Softbank△-3000円 | |
SIMフリー | 95000円 | 75000円 | Softbank△-3000円 未開封+6000円 |
|
iPhone11 Pro Max 256GB | docomo | 109000円 | 88000円 | |
au | 104000円 | 85000円 | ||
SoftBank | 96000円 | 78000円 | Softbank△-3000円 | |
SIMフリー | 110000円 | 88000円 | Softbank△-3000円 未開封+7000円 |
|
iPhone11 Pro Max 512GB | docomo | 110000円 | 91000円 | |
au | 105000円 | 88000円 | ||
SoftBank | 98000円 | 83000円 | Softbank△-3000円 | |
SIMフリー | 111000円 | 96000円 | Softbank△-3000円 未開封+6000円 |
|
中古iPhone11 Pro Max 箱無 -1000円・付属品無 -3000円 |
iPhoneXR | キャリア | 新品買取額 | 中古買取額 | 備考 |
---|---|---|---|---|
iPhoneXR 64GB | docomo | 35000円 | 25000円 | |
au | 34000円 | 22000円 | ||
SoftBank | 27000円 | 20000円 | ||
SIMフリー | 41000円 | 30000円 | 未開封+2000円 |
|
iPhoneXR 128GB | docomo | 41000円 | 30000円 | |
au | 38000円 | 27000円 | ||
SoftBank | 32000円 | 22000円 | ||
SIMフリー | 47000円 | 35000円 | 未開封+2000円 |
|
iPhoneXR 256GB | docomo | 44000円 | 34000円 | |
au | 41000円 | 31000円 | ||
SoftBank | 35000円 | 25000円 | ||
SIMフリー | 48000円 | 37000円 | 未開封+2000円 |
|
中古iPhoneXR 箱無 -500円・付属品無 -2000円 |
iPhoneXs | キャリア | 新品買取額 | 中古買取額 | 備考 |
---|---|---|---|---|
iPhoneXs 64GB | docomo | 41000円 | 32000円 | 黒/銀-2000円 |
au | 37000円 | 29000円 | 黒/銀-2000円 | |
SoftBank | 34000円 | 25000円 | 黒/銀-2000円 | |
SIMフリー | 46000円 | 35000円 | 黒/銀-2000円
未開封+4000円 |
|
iPhoneXs 256GB | docomo | 49000円 | 39000円 | 黒/銀-2000円 |
au | 45000円 | 36000円 | 黒/銀-2000円 | |
SoftBank | 38000円 | 30000円 | 黒/銀-2000円 | |
SIMフリー | 55000円 | 42000円 | 黒/銀-2000円
未開封+4000円 |
|
iPhoneXs 512GB | docomo | 52000円 | 42000円 | 黒/銀-3000円 |
au | 49000円 | 39000円 | 黒/銀-3000円 | |
SoftBank | 43000円 | 32000円 | 黒/銀-3000円 | |
SIMフリー | 58000円 | 45000円 | 黒/銀-3000円 未開封+3000円 |
|
中古iPhoneXs 黒/銀-2000円・箱無 -500円・付属品無 -2000円 |
iPhoneXs Max | キャリア | 新品買取額 | 中古買取額 | 備考 |
---|---|---|---|---|
iPhoneXs Max 64GB | docomo | 55000円 | 46000円 | |
au | 53000円 | 43000円 | ||
SoftBank | 47000円 | 36000円 | 黒/銀-3000円 | |
SIMフリー | 60000円 | 49000円 | 黒/銀-3000円 未開封+2000円 |
|
iPhoneXs Max 256GB | docomo | 64000円 | 52000円 | |
au | 63000円 | 49000円 | ||
SoftBank | 55000円 | 42000円 | 黒/銀-3000円 | |
SIMフリー | 69000円 | 55000円 | 黒/銀-3000円 未開封+2000円 |
|
iPhoneXs Max 512GB | docomo | 67000円 | 55000円 | |
au | 64000円 | 52000円 | ||
SoftBank | 61000円 | 46000円 | 黒/銀-3000円 | |
SIMフリー | 71000円 | 58000円 | 黒/銀-3000円 未開封+2000円 |
|
中古iPhoneXs Max 黒/銀-4000円・箱無 -500円・付属品無 -2000円 |
iPhoneX | キャリア | 新品買取額 | 中古買取額 | 備考 |
---|---|---|---|---|
iPhoneX 64GB | docomo | - | 24000円 | |
au | - | 21000円 | ||
SoftBank | - | 18000円 | ||
SIMフリー | - | 27000円 | ||
iPhoneX 256GB | docomo | - | 29000円 | |
au | - | 26000円 | ||
SoftBank | - | 20000円 | ||
SIMフリー | - | 32000円 | ||
中古iPhoneX 箱無 -500円・付属品無 -2000円 |
iPhone8 | キャリア | 新品買取額 | 中古買取額 | 備考 |
---|---|---|---|---|
iPhone8 64GB | docomo | 24000円 | 11000円 | |
au | 24000円 | 10000円 | ||
SoftBank | 22000円 | 7000円 | ||
SIMフリー | 29000円 | 13000円 | 未開封+1000円 利用制限△-2000円 |
|
iPhone8 256GB | docomo | 29000円 | 17000円 | |
au | 29000円 | 15000円 | ||
SoftBank | 28000円 | 13000円 | ||
SIMフリー | 36000円 | 18000円 | 未開封+2000円 利用制限△-4000円 |
|
新品iPhone8 未解除の場合には利用制限〇のみ買取 中古iPhone8 箱無 -500円・付属品無 -2000円 |
iPhone8 Plus | キャリア | 新品買取額 | 中古買取額 | 備考 |
---|---|---|---|---|
iPhone8 Plus 64GB | docomo | 36000円 | 25000円 | |
au | 32000円 | 24000円 | ||
SoftBank | 30000円 | 20000円 | ||
SIMフリー | 41000円 | 28000円 | 未開封+3000円 | |
iPhone8 Plus 256GB | docomo | 41000円 | 29000円 | |
au | 38000円 | 28000円 | ||
SoftBank | 36000円 | 25000円 | ||
SIMフリー | 47000円 | 33000円 | 未開封+3000円 | |
新品iPhone8 Plus 未解除の場合には利用制限〇のみ買取 中古iPhone8 Plus 箱無 -500円・付属品無 -2000円 |
iPhone7 | キャリア | 新品買取額 | 中古買取額 | 備考 |
---|---|---|---|---|
iPhone7 32GB | 全キャリア | 14000円 | 8000円 | |
SIMフリー | 18000円 | 10000円 | ||
iPhone7 128GB | 全キャリア | 18000円 | 9000円 | |
SIMフリー | 24000円 | 13000円 | ||
iPhone7 256GB | 全キャリア | 20000円 | 10000円 | |
SIMフリー | 27000円 | 16000円 | ||
新品iPhone7 未解除の場合には利用制限〇のみ買取 中古iPhone7 箱無 -500円・付属品無 -1000円 |
iPhone7 Plus | キャリア | 新品買取額 | 中古買取額 | 備考 |
---|---|---|---|---|
iPhone7 Plus 32GB | 全キャリア | 23000円 | 15000円 | |
SIMフリー | 31000円 | 19000円 | ||
iPhone7 Plus 128GB | 全キャリア | 30000円 | 17000円 | |
SIMフリー | 39000円 | 21000円 | ||
iPhone7 Plus 256GB | 全キャリア | 35000円 | 19000円 | |
SIMフリー | 42000円 | 23000円 | ||
新品iPhone7 Plus 未解除の場合には利用制限〇のみ買取 中古iPhone7 Plus 箱無 -500円・付属品無 -1000円 |